南京佳顿自动化设备有限公司
设备名称: 图纸编号:
Equipment Name: TCU机组 Drawing No.
酸洗钝化单位名称: 南京佳顿自动化设备有限公司
客户名称:徐州万邦制药有限公司
预备
Preparation
章节 Para | 过程步骤 Process Step | 实验结果 Initials | 日期 Date |
1.1 | 罐体,泵,软管和所有其他清洗设备 Tank, pump,hoses and all other cleaning equipment 经检验,认定是清洁的,无湿润表面污染手的 Verified as clean, fress of wetted surface contaminants. Yes/No | ||
1.2 | 系统组成部分是安全,并通过了检查 System components are safe and checked Yes/No |
冲洗
Flushing
章节 Para | 过程步骤 Process Step | 实验结果 Initials | 日期 Date |
2.1 | 在冲洗至少进行30分后, Free from visible particulate or 未发现肉眼可见的颗粒或变色? Discoloration after flushing for at least 30 seconds? Yes/No |
去油脂油污
Degrease
章节 Para | 过程步骤 Process Step | 实验结果 Initials | 日期 Date |
3.3.1 | 所采用的水的类型: Type of water used: | ||
3.3.1a | 按照3.3.1章节适用: 是/否 Applicable per 3.3.1: Yes/No 2.5+/-0.5%的氢氧化钠溶液 2.5+/-0.5% Sodium Hydroxide 0.5+/-0.1%的乙二胺四乙酸溶液(EDTA) 0.5+/-0.1%EDTA |
章节 Para | 过程步骤 Process Step | 实验结果 Initials | 日期 Date |
3.3.2 | 在整个系统中采用溶流进行循环/冲洗(一次循环),持续一个小时,温度在 ℃+/-10℃ Solution recirculated / flushed (circle one) through the system for 1 hour at ℃+/-10℃
| ||
3.3.5 | 采用: 样的水进行冲洗 Rinsed with Water. 采用的水的类型经过业主的批准: 是/否 Water type approved by Owner: Yes/No 开始时间: 结束时间: Time started: Time ended: | ||
3.3.6 | 如果合适的话,填写PH(酸碱度值)实验数据或低磷酸盐实验数据 Complete the PH test data or the low phosphate test data as applicable. 如果合适的话,进行PH(酸碱度值)实验: 通过/未通过 PH test,if applicable: Pass/Faill 实验试纸带编号# Test strip Lot# 供应水的PH值读数: 时间: Source water reaing: at time: 排出水的PH值: 时间: Effluent reading: at time: | ||
3.3.7 | 业主要求采用经过滤保护的纯净水来过行冲洗和最终冲洗: 是/否 Filtered protected fresh water was used for rinsing and Yes/No final rinse was required by Owner: 若“是”完成填写以下关于最终冲洗的信息,若是不需要填写。 If”Yes”,complete the following final rinse data,if No,do not complete. 最终冲洗采用 水来完成 是/否 Final rinse with Water completed. Yes/No |
柠檬钝化
Citric Passivation
章节 Para | 过程步骤 Process Step | 实验结果 Initials | 日期 Date |
3.1 | 所采用的水的类型: Type of water used: 开始时间: 开始温度: Time started: Start temp: ℃ 观察到泄漏情况 是/否 Leakage observed: Yes/No 结束时间: 结束温度: Time ended: End temp: ℃ |
章节 Para | 过程步骤 Process Step | 实验结果 Initials | 日期 Date |
3.5 | PH(酸碱度值)实验 通过/未通过 PH test: Pass/Fail 用于实验的试纸带 是/否 若“是” Paper test stripa used for testing: Yes/No if”Yes” 每个输出口的颜色是否匹配: 是/否 Color match at each outlet: Yes/No |
最终冲洗
Final Rinse
章节 Para | 过程步骤 Process Step | 实验结果 Initials | 日期 Date |
3.5.1 | 所采用的水的类型 Type of water used: | ||
3.5.2 | 用于PH(酸碱度值)实验的试纸速 PH test strips used for testing: 每个输出口的颜色是匹配: 是/否 Color match at each out let: Yes/No | ||
3.5.3 | 每个点都进行了冲洗和测试: 是/否 Each point rinsed and tested: Yes/No 通过: 是/否 Pass: Yes/No |
每个实验步骤的实验结果和日期证明全部的工作已经完成并通过检查。
Initials and dates for each process step constitute certification that the work is completed and has been checked.
姓名(打字/打印) 签字 实验结果 日期
Name(typed/printed) Signature Initials Date
文件验证(由客户来填写)
Document Verification (by Owner)
姓名(打字/打印) 签字 实验结果 日期
Name(typed/printed) Signature Initials Date