本次 FAT(工厂验收测试)是针对XX配液罐、储罐采购项目所涉及的设备进行的测试,包括 1 台 5m³ 配制罐、3 台 4.5m³ 立式储罐、2 台 8m³ 地埋储罐及 2 台自吸输液泵。测试目的是确保设备在出厂前符合采购文件中规定的各项技术要求和用户需求。
采购文件中规定的设备规格、性能参数、操作条件、清洗要求、仪表配置等用户需求(URS001 - URS017)。
相关国家标准和行业标准,如《压力容器》相关标准、《药品生产质量管理规范》(GMP)等。
测试在设备制造工厂内进行,环境条件应符合设备正常运行和测试的要求,包括但不限于温度、湿度、洁净度等。
验证项目 | 测试方法 | 验收标准 | 测试结果 | 供应商签字 | 采购方签字 |
---|
内胆结构 | 目视检查罐体形状、尺寸 | 直筒型罐体,立式,有效容积 5000L,尺寸符合设计要求 |
|
|
|
夹套结构 | 目视检查夹套形状、尺寸及连接部位 | 设计压力为 0.30Mpa,工作压力为 0.25Mpa,尺寸符合设计要求 |
|
|
|
进液口 | 目视检查进液口尺寸、类型 | 手动快开料口,尺寸≥DN400 |
|
|
|
下出液口 | 目视检查下出液口管道倾斜度、接口及球阀 | 管道向下稍微倾斜,有 φ51 快开接口,配置 SUS304 球阀 |
|
|
|
验证项目 | 测试方法 | 验收标准 | 测试结果 | 供应商签字 | 采购方签字 |
---|
搅拌桨搅拌效果 | 在罐体内加入适量模拟药液,启动搅拌桨,观察搅拌情况 | 满足批量 600L、800L、1800、3600L、4500L 药液混合搅拌需要,无搅拌死角 |
|
|
|
搅拌桨转速 | 使用转速测量仪器测量搅拌桨转速 | 转速符合设计要求 |
|
|
|
验证项目 | 测试方法 | 验收标准 | 测试结果 | 供应商签字 | 采购方签字 |
---|
液位计准确性 | 在罐体内注入不同液位的模拟药液,观察液位计显示值与实际液位的偏差 | 液位计测量范围覆盖整个罐体有效容积,精度满足生产操作要求,偏差在允许范围内 |
|
|
|
验证项目 | 测试方法 | 验收标准 | 测试结果 | 供应商签字 | 采购方签字 |
---|
清洗覆盖范围 | 启动清洗器,观察罐体内表面清洗情况 | 能够保证转动罐内表面任何位置的自动在线清洗,无卫生死角 |
|
|
|
清洗液喷射情况 | 检查清洗器喷头的清洗液喷射角度和流量 | 喷射角度和流量符合设计要求 |
|
|
|
验证项目 | 测试方法 | 验收标准 | 测试结果 | 供应商签字 | 采购方签字 |
---|
温度计准确性 | 将温度计探头置于不同温度的环境中,观察温度计显示值与实际温度的偏差 | 双金属温度计(量程:0~150℃)数量 2 件分别安装于罐体底部与中部,在罐体顶部用温度表显示温度,偏差在允许范围内 |
|
|
|
验证项目 | 测试方法 | 验收标准 | 测试结果 | 供应商签字 | 采购方签字 |
---|
视镜清晰度 | 目视检查视镜 | DN200 视镜,配视镜灯(弱电),视镜清晰,能观察罐体内药液情况 |
|
|
|
视镜密封性 | 检查视镜密封部位 | 无泄漏现象 |
|
|
|
验证项目 | 测试方法 | 验收标准 | 测试结果 | 供应商签字 | 采购方签字 |
---|
罐体结构 | 目视检查罐体形状、尺寸 | 有效容积 4500L,设计压力为常压,工作压力为常压,尺寸符合设计要求 |
|
|
|
夹套结构 | 目视检查夹套形状、尺寸及连接部位 | 工作介质为冷水(5 - 20℃),尺寸符合设计要求 |
|
|
|
快开人孔 | 目视检查快开人孔尺寸 | 尺寸≥DN400 |
|
|
|
下出液口 | 目视检查下出液口管道倾斜度、接口及球阀 | 管道向下稍微倾斜,有 φ51 快开接口,配置 SUS304 球阀 |
|
|
|
验证项目 | 测试方法 | 验收标准 | 测试结果 | 供应商签字 | 采购方签字 |
---|
液位计准确性 | 在罐体内注入不同液位的模拟药液,观察液位计显示值与形成的液位的偏差 | 液位计测量范围覆盖整个罐体有效容积,精度满足生产操作要求,偏差在允许范围内 |
|
|
|
验证项目 | 测试方法 | 验收标准 | 测试结果 | 供应商签字 | 采购方签字 |
---|
清洗覆盖范围 | 启动清洗器,观察罐体内表面清洗情况 | 能够保证转动罐内表面任何位置的自动在线清洗,无卫生死角 |
|
|
|
清洗液喷射情况 | 检查清洗器喷头的清洗液喷射角度和流量 | 喷射角度和流量符合设计要求 |
|
|
|
验证项目 | 测试方法 | 验收标准 | 测试结果 | 供应商签字 | 采购方签字 |
---|
温度计准确性 | 将温度计探头置于不同温度的环境中,观察温度计显示值与实际温度的偏差 | 双金属温度计(量程:0~150℃)数量 2 件分别安装于罐体底部与中部,在罐体顶部用温度表显示温度,偏差在允许范围内 |
|
|
|
验证项目 | 测试方法 | 验收标准 | 测试结果 | 供应商签字 | 采购方签字 |
---|
罐体结构 | 目视检查罐体形状、尺寸 | 有效容积 8000L,工作介质为乙醇,尺寸符合设计要求 |
|
|
|
呼吸器 | 目视检查呼吸器 | DN50 呼吸器 1 件,安装正确,功能正常 |
|
|
|
罐底止回阀 | 目视检查罐底止回阀 | 罐底止回阀 1 件,安装正确,功能正常 |
|
|
|
验证项目 | 测试方法 | 验收标准 | 测试结果 | 供应商签字 | 采购方签字 |
---|
液位计准确性 | 在罐体内注入不同液位的模拟药液,观察液位计显示值与实际液位的偏差 | 液位计测量范围覆盖整个罐体有效容积,精度满足生产操作要求,偏差在允许范围内 |
|
|
|
验证项目 | 测试方法 | 验收标准 | 测试结果 | 供应商签字 | 采购方签字 |
---|
流量测试 | 使用流量测量仪器测量泵的流量 | 流量 10m³/h,偏差在允许范围内 |
|
|
|
扬程测试 | 使用扬程测量仪器测量泵的扬程 | 扬程≥24m,偏差在允许范围内 |
|
|
|
防爆性能 | 检查泵的防爆等级标识,进行相关防爆性能测试 | 防爆等级:ExdⅡBT4,符合要求 |
|
|
|
防护等级 | 检查泵的防护等级标识,进行相关防护等级测试 | 防护等级:IP54,符合要求 |
|
|
|
验证项目 | 测试方法 | 验收标准 | 测试结果 | 供应商签字 | 采购方签字 |
---|
设备材质 | 使用材质检测仪器检测设备材质 | 设备材质均为 SUS304 |
|
|
|
内壁厚度 | 使用厚度测量仪器测量配制罐、立式储罐、地埋储罐内壁厚度 | 配制罐内壁厚度≥10mm,立式储罐内壁厚度≥8mm,地埋储罐内壁不多于 6mm,符合要求 |
|
|
|
验证项目 | 测试方法 | 验收标准 | 测试结果 | 供应商签字 | 采购方签字 |
---|
内表面及封头外表面抛光 | 使用粗糙度测量仪器测量设备内表面及封头外表面粗糙度 | 镜面抛光 Ra≤0.6μm |
|
|
|
筒体外表面处理 | 使用粗糙度测量仪器测量筒体外表面粗糙度 | 亚光处理 Ra≤0.8μm |
|
|
|
验证项目 | 测试方法 | 验收标准 | 测试结果 | 供应商签字 | 采购方签字 |
---|
部件易清洁性 | 目视检查接触物料部件的结构设计 | 凡是接触物料的部件应易于人工清洁,且易于拆卸及安装 |
|
|
|
部件易消毒性 | 使用消毒剂对设备表面进行消毒试验 | 设备表面应能用于消毒剂的消毒,不会对其进行腐蚀 |
|
|
|
验证项目 | 测试方法 | 验收标准 | 测试结果 | 供应商签字 | 采购方签字 |
---|
管线外套 | 目视检查设备电缆和辅助管线(洁净区内)外套 | 配备光滑的洁净管外套 |
|
|
|
经过对配液罐、储罐及自吸输液泵的各项测试,所有测试项目结果均符合采购文件要求和相关标准规范。设备通过 FAT 测试,可以出厂交付。
供应商代表:______________________
日期:______________________
采购方代表:______________________
日期:______________________