南京佳顿自动化设备有限公司
一.目的:制定纯化水设备的内控标准,为纯化水的质量控制提供判定依据。
二.范围:纯化水质量标准。
三.职责:质量管理部、生产设备部对本标准的执行负责。
四.内容:
1.质量标准依据:中国药典2010年版二部411页
2.品名
2.1中文名:纯化水 汉语拼音:Chunhuashui
2.2英文名:Purified Water
3.取样、检验方法及相关操作规程编号
3.1纯化水取样标准操作规程编号:
3.2纯化水检验标准操作规程编号:
4.定性和定量指标
序号 | 项目 | 法定标准 | 内控标准 | ||
1 | 性状 | 应为无色的澄清液体;无臭、无味 | 应为无色的澄清液体;无臭、无味 | ||
2 | 检查 | 酸碱度 | 应符合规定 | 应符合规定 | |
硝酸盐 | 应不得过0.000006% | 应不得过0.000006% | |||
亚硝酸盐 | 应不得过0.000002% | 应不得过0.000002% | |||
氨 | 应不得过0.00003% | 应不得过0.00003% | |||
电导率 (μS/cm(25℃) | 应不得过5.1 | 警戒限 | 纠偏限 | ||
应不得过3.8 | 应不得过4.5 | ||||
易氧化物 | 应符合规定 | 应符合规定 | |||
不挥发物 (mg/100ml) | 应不得过1.0 | 警戒限 | 纠偏限 | ||
应不得过0.7 | 应不得过0.9 | ||||
重金属 | 应不得过0.00001% | 应不得过0.00001% | |||
3 | 微生物限度 | 细菌、霉菌、酵母菌总数(个/ml) | 应不得过100 | 警戒限 | 纠偏限 |
应不得过40 | 应不得过80 |
5.贮藏:密闭保存,室温下用不锈钢储罐贮存,且其制备、贮存和输送均应有防止微生物污染的措施。
6.有效期:贮存期不超过24小时。
7.检验周期:检验周期5天。