南京佳顿自动化设备有限公司
2.1 目的
2.1.1本文旨在描述用户对口服配液系统所需设备改造的使用、设计的要求。确保整个系统的安全、正常运行,并符合GMP的要求,在此基础上,标准可以有所提升。
2.1.2本文旨在为供应商提供设计所需要的信息,提供相应的文件来保证设备生产商制造配料系统符合买方的要求。
2.1.3在本项目中,供应商须提供全新的设计、制造、安装、验证、运行和维护的配液系统。
2.1.4本系统的设计、制造和安装必须满足现场建筑物、安全和环境法规的执行要求。
2.2 系统描述
本次项目属于改造类型,车间原有一台配液罐和储罐、平台、控制系统,现需要重新制作两个配液罐,车间重新布局,平台重新制作,控制系统全部换新的,管道重新设计连接。房间尺寸(长宽高):5432X3930X4503mm。
3.1供应范围
序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商回复 |
URS001 | 配液系统供应和施工范围: (1) 新作2600L配液罐两台配液罐; (2) 配制罐夹套,冷却水、工业蒸汽交替使用; (3) 新制作操作平台一套; (4) 设计更换气动阀门一套,必须是盖米; (5) 设计更换手动隔膜阀门一套,可以使用自己厂家的; (6) 设计更换连接管道一套; (7) 更换转子泵2台 (8) Pall过滤器三套(10英寸) (9) 新增蒸汽减压阀,疏水器 (10) 包括该系统的设计、制造、安装、调试、验证、人员培训、相关文件资料、备品备件以及售后服务等。 | 必需 |
3.2设计依据、验收标准和质量标准
本URS范围内的全部系统,其工程设计、材料的选择、工程安装施工、工程技术文件、检验测试、系统调试及验证应满足以下法规、指南和规范的要求:
3.2.1 GMP法规:
《中华人民共和国药品质量管理规范(2010年版)》
中华人民共和国药品管理法实施条例
3.2.2行业标准:
JB/T20093-2007制药机械行业标准
TJ36-79工业企业设计卫生标准
《钢制件焊接常压容器》JB/T4735-95
3.2.3国家标准:
GB-52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分:通用技术条件
GB/T 5226.1-96《机械产品电气安全要求通用要求》
《中华人民共和国药典》2010年版
4.工艺及设备描述
序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商回复 | |
URS001 | 配液罐两台 | - 罐体有效容积为2600L - 罐体尺寸内筒Φ1400X1500X10; - 罐体采用标准全夹套形式,带保温层,外壁用不锈钢板外包 - 内筒为常压设计,夹套压力为0.21MPA - 工艺要求采用夹套蒸汽自动控制升温至80℃,满罐的常温纯化水升至80℃,时间30分钟之内。(蒸汽正常情况下) - 搅拌方式:主搅拌采用剪切搅拌,副搅拌采用双层机械桨式 搅拌,带机械密封,防止漏油,污染; - 配液温度显示仪,清洗喷淋球,安全阀,视镜灯等; - 配液罐罐底气动放料阀,盖米; - 罐体光洁度满足GMP要求小于等于0.4um - 材质要求;接触物料部分采用316L不锈钢,其他部件采用304不锈钢 | 必需 | |
URS002 | 配液罐输送、循环、过滤器 | - 在线输送,采用316L不锈钢管道硬连接; - 采用转子泵输送,输送泵可变频调节; - 采用10英寸、单芯; - 输送泵前加不锈钢丝网过滤器,防止管道中异物损坏泵体 | 必需 | |
URS003 | 接口板至灌装机输送及过滤器 | - 在线输送,采用316L不锈钢管道硬连接; - 输送泵可变频调节; - 采用10英寸、单芯; | 必需 | |
URS004 | 不锈钢操作平台 | - 采用全不锈钢方管制作,可通风 - 材质304不锈钢 - 房间罐体放置在两侧,踏步放置在罐体中间 - 踏步为可移动,上人时可移动到平台处,不上人时可移走 - 两罐中间预留上料托盘空间,托盘尺寸(长宽)1200X1100mm - 平台高度满足操作适宜,检修方便 - 平台带护栏,放置操作人员跌落平台摔伤 | 必需 | |
URS005 | 设备就位及管道连接 | - 此次为改造项目,现场有手动阀门等在管道连接过程中用上 - 更换新管件,接触物料为316L,其他304 - 安装满足3D要求 - 全部采用自动焊焊接,按要求做管道内窥检测 - 现场施工要求施工人员素质高,现场整洁 - 供应商负责新设备进入车间并就位安装,负责原有管道的切 除及安装 - 蒸汽减压阀前加装不锈钢丝网过滤器,防止蒸汽中的异物损 坏减压阀,连接方式是法兰连接 | 必需 | |
URS006 | 工艺及自动化控制 | - 系统自动清洗 - 配液罐自动升温控制 - 接口板连接好管路后,物料自动转移 - 每个配制罐的罐体和相关管道可分段清洗 - 纯化水管道不能与物料管道串接 - 配液罐1和配制罐2均有小循环 - 控制界面有各项操作触屏按钮,可手动点动执行,也可一键全系统自动工作 - 公用管道有:纯化水,冷却水,工业蒸汽,压缩空气 | 必需 | |
URS007 | 工艺及自动化控制 | 必需 |
5. 主要部件配置要求
名称 | 数量 | 建议品牌 | 备注 |
配液罐 | 2台 | 2600L;压力容器 | |
机械搅拌及传动系统 | 1套 | IKA(进口) | 配料主搅拌 |
机械搅拌及传动系统 | 1套 | SEW | 配料副搅拌 |
机械密封 | 1套 | 费鲁德/约翰克兰 | |
316L管道 | 若干 | 国内一线 | |
气动隔膜阀阀 | 若干 | 盖米 | 全新 |
手动隔膜阀门 | 若干 | 全新 | |
蒸汽角座阀 | 若干 | 斯派莎克 | 接口法兰或焊接 |
蒸汽减压阀 | 1套 | 斯派莎克 | 法兰连接 |
疏水器 | 2套 | 斯派莎克 | |
转子泵 | 2台 | 全新 | |
变频器 | 若干 | 西门子 | 全新 |
温度传感器 | 若干 | 国内一线 | |
筒式过滤器 | 3套(10英寸) | PALL | 全新 |
触摸屏 | 1套 | 西门子 | 全新 |
电器元件 | 若干 | 全新 | |
控制箱 | 若干 | 全新 | |
罐底放料阀 | 2套 | 盖米 | 全新 |
软管 | 若干 | 进口 | 全新 |
6.1验证
序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商回复 |
URS009 | 提供功能说明(FS)和设计说明(DS)文件; 此文件投标时需提供。 | 必需 | 同意 |
URS010 | 设计确认(以下简称DQ): 供应商根据双方确定的URS起草编制DQ方案和报告并检查执行。 DQ版本由供应商制定,用户审核通过后方可使用。 | 必需 | 同意 |
URS011 | FAT:(要求明细见下表) 供应商负责编写FAT方案。 用户负责FAT方案的审核批准。 在交货前,供应商、用户共同完成相关测试。 测试结束后形成FAT报告,并记录测试过程中的偏差。 | 必需 | 同意 |
URS012 | SAT: 供应商负责编写SAT方案。 用户负责SAT方案的审核批准。 供应商、用户共同完成相关测试。 测试结束后形成SAT报告。 | 必需 | 同意 |
URS013 | 在设备就位后,供应商应负责设备调试工作,只有当设备完全符合上述工艺、设备、电气等条件且车间正常生产后方可离开。 | 必需 | 同意 |
URS014 | 负责机组的整体调试并对设备使用者进行全面培训,直至掌握机组的操作运行和日常维护所必须的技能。 | 必需 | 同意 |
URS015 | 全面真实的记录系统IQ、OQ、PQ的过程,原始资料保存,最后形成完善的IQ、OQ、PQ文件,系统竣工验收后一并交给设备需求方。 | 必需 | 同意 |
6.2 文件需求
序号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商回复 |
URS016 | 自动焊接管道需提供不低于20%比例的内窥镜检测报告;手动焊接管道需提供100%的内窥镜检测报告。 | 必需 | 同意 |
URS017 | 管路、阀门、仪表仪器需要和PID图对应,并提供不锈钢制编号牌。 | 必需 | 同意 |
URS018 | 提供管段表、焊缝编号图、内窥镜检测点图片等文件。 | 必需 | 同意 |
URS019 | 提供配料系统全套备品、备件清单、图纸清单、数据清单、使用及维护手册。 | 必需 | 同意 |
URS020 | 提供配料系统验证方案及报告(包括设计确认、安装确认、运行确认方案及记录)、相关证明文件等。 | 必需 | 同意 |
URS021 | 提供配料系统操作、使用、维护及保养相关方面的培训。 | 必需 | 同意 |
URS022 | 提供一套较为合理的清洗方法,并参与清洗验证。 | 必需 | 同意 |
URS023 | 在签订购置合同中至少要求供应商提供以下信息:工艺流程图/安装操作图;设备部件规格;标有设备部件位置和主要尺寸的布局图;材料的标准和处理标准(若供应商不自生产应提供第三方加工者提供的相关标准);主要部件的尺寸和重量;交货时间;测试时间(FAT、SAT)计划表;操作培训;电源和其它配套公用设施参数等 | 必需 | 同意 |
URS024 | 完整的GMP要求材质证明(管道\罐体\阀门\耐压软管)。 | 必需 | 同意 |
1) GMP:中华人民共和国药品生产质量管理规范;
2) URS:用户需求说明;
3) FAT:工厂验收测试;
4) SAT:现场验收测试;
5) DQ:设计确认;
6) IQ:安装确认;
7) OQ:运行确认;
8) PQ:性能确认;
9) FS: 功能说明;
10) DS: 设计说明。
需求编号 | 要求 | 必需或期望 | 供应商回复 |
URS025 | 供应商应提供设备所需易耗、易损件清单及更换周期。 | 必需 | 同意 |
URS026 | 设备厂家应免费提供控制程序和PLC无密码源程序及运行平台,在程序丢失或损坏后安装能正常运行。 | 必需 | 同意 |
URS027 | 供应商应提供用于拆卸、安装的专用工具。 | 必需 | 同意 |
设备的建造、安装方便快速简洁的维修保养活动。 | 必需 | 同意 | |
URS029 | 供应商为用户提供长期有效的维护保 养服务、及维护保养计划。 | 必需 | 同意 |
URS030 | 设备及其配件应免费保修期限至少为1年,有效日为安装试车完成验收日起。 设备使用后于保修期限内出现故障需由供应商负责免费供应修缮或更换。 | 必需 | 同意 |
URS031 | 机组如出现故障,供应商需在2小时内响应;如需到场,则供应商需以最快速度到达现场处理故障,恢复运行,最迟不得超过在24小时。 | 必需 | 同意 |
URS032 | 如因设备故障导致停止生产时,需要延长保修期限。同时故障备件供应商需无条件负责免费更换。 | 必需 | 同意 |